
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TXS - 690 | 7802 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TXS - 689 | 5645 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TXS - 688 | 3498 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TXS - 687 | 7846 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TXS - 686 | 8760 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TXS - 685 | 5145 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TXS - 684 | 8151 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TXS - 683 | 6144 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TXS - 682 | 2166 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TXS - 681 | 3247 |
